Kolloid Miller
- JOSTON
- WENZHOU, CHINA
- 35 TAGE
- 20 SETS / MONAT
Kolloid Miller das Teilchen in feines Pulver zu Mühle verwendet wird, ist es passend für GVP und FDA-Standard
Kolloid-Mühle ist eine neue Art von Ausrüstung für die ultrafeine Partikelzerkleinerung, die zum Homogenisieren, Emulgieren, Vermischen und Zerkleinern aller Arten von Flüssigkeiten, Halbflüssigkeiten und Emulsionen verwendet wird. Es kann Steinmühle, Sandmühle, eine Kugelmühle, Gewebe Stampfer und andere Maschinenarbeit und weit verbreitet in der Pharma-, Lebensmittel-, chemischen und anderen Industrien ersetzen.
Kolloid Müller ist ein hochpräzise Geräte, die Geschwindigkeit sehr hoch ist, und der Abstand ist klein, so dass wir die Präzision nach Überholung sure müssen.
Das Grundprinzip der Kolloid Miller durch die Hochgeschwindigkeit relativ zwischen den feststehenden Zähnen und den sich bewegenden Zähnen verbunden. Zusätzlich zu dem Motor und einige Teile, alle Teile in Kontakt mit den Materialien aus hochfestem Edelstahl, insbesondere die Schlüssel dynamischen und statischen Mahlplatten zur Behandlung verstärken. Daher haben die Kolloidvermahlungen Produkte eine gute Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit, so dass die verarbeiteten Materialien sind schadstofffrei, hygienisch.
Technologiedaten Technische Daten:
Modell- | L65 | L80 | L180F | L100 | L100F | L140 | L140F | ||
Emulgieren μ m | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||||
Anpassungsbereich mm | 1-0,01 | 1-0,01 | 1-0,01 | 1-0,01 | |||||
Kapazität t / h | 0.01- 1 | 0.5-1 .5 | 0,5-3 | 0,5-4 | |||||
Motor | Macht kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Spannung V | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
Geschwindigkeit | 2900 | 2900 | 2900 | 290 | |||||
Mühle Oberflächendurchmesser: mm | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ140 | |||||
Austrittsdurchmesser ( Zoll ) | Φ 3 / 4 " | Φ11 / 2 | Φ1 / 2 " | Φ1 " | Φ11 / 2 " | ||||
Einlaßdurchmesser ( Zoll ) | Φ11 / 2 “ | Φ2 | Φ2 " | Φ11 / 2 " | Φ21 / 2 " | ||||
Kühlwasserrohrdurchmesser ( Zoll ) | Φ1 / 4 " | Φ1 / 4 | Φ1 / 4 " | Φ1 / 4 " | |||||
Abmessungen | L: mm | 300 | 370 | 750 | 560 | 715 | 600 | 870 | |
W: mm | 300 | 370 | 450 | 420 | 380 | 450 | 440 | ||
H: mm | 7 3 0 | 860 | 860 | 950 | 650 | 1000 | 850 | ||
Gewicht: kg | 8 0 | 130 | 200 | 180 | 240 | 200 | 400 |
Factory-Anzeige
Unsere Fabrik befindet sich in Wenzhou City, Zhejiang Province und haben mehr als 15 Jahren auf Maschinen Herstellung erfahren....more