Schneckenpumpe
- JOSTON
- WENZHOU, CHINA
- 15 TAGE
- 40 SETS / MONAT
Es wird verwendet , um die Viskosität Produkte zu überführen , wie Salbe, Saft, Paste usw.
Seine Hauptmerkmale sind starke Anpassungsfähigkeit an Medium, stabile Strömung, geringe Druckschwankungen und hohe selbstansaugende Fähigkeit.
Schraubenpumpe eine durch eine Änderung der Geschwindigkeit entsprechend den Anforderungen eingestellt werden , s eine Art funktionelle Pumpe, die Strömungsgeschwindigkeit der Schraubenpumpe kann. Die Fahrgeschwindigkeit kann hoch oder niedrig sein, und der Ausgangsdruck kann mit der Erhöhung der Pumpstufen erhöhen. Der Druck steigt von 0,6 MPa für jede Stufe.
Durch die spezielle Geometrie der beiden Teile, die G-Typ-Einzelschraubenpumpe bildet einen separaten abgedichteten Hohlraum, wobei das Medium gleichförmig von der axialen Richtung strömt, die interne Strömungsrate niedrig ist, bleibt das Volumen unverändert, und der Druck stabil ist, so gibt es keinen Wirbel und Aufregung.
Da der Stator aus einer Vielzahl von elastischen Materialien hergestellt ist, ist diese Art von Pumpe nicht zuständig für den Transport von hochviskosen Fluid und der Transport von mittelharten Schwebeteilchen oder Fasermedium enthält. Seine Strömung ist proportional zur Drehzahl.
Technologiedaten Technische Daten:
Modell- | Durchflussleistung (m3 / h) | Druck (MPa) | Geschwindigkeit (r / min) | Motorleistung (kW) | 汽必需蚀余量(m) | Einlassdüse Größe (mm) | Austrittsdüse Größe (mm) | Teilchengrößendurchmesser (mm) | Teilchengrösse Länge (mm) |
G20-1 | 0,8 | 0,6 | 960 | 0,75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0,6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0,6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0,6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0,6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0,6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0,6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0,6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 |
Factory-Anzeige
Unsere Fabrik befindet sich in Wenzhou City, Zhejiang Province und haben mehr als 15 Jahren auf Maschinen Herstellung erfahren....more